"Desafio Desistir Jamais - Comece 2012 em Forma"
Promovido por Lu Francesa
De 06/11/2011 a 03/01/2012
Início - 109.5Kg | Final - 102.4Kg
Peso Eliminado: 7.1kg
IMC Inicial: 37.88
IMC final: 35.43
IMC eliminado: -2.45
4ºlugar do Desafio
IMC Inicial: 37.88
IMC final: 35.43
IMC eliminado: -2.45
4ºlugar do Desafio
Regras
- 5 porções de frutas e legumes/dia
- 1litro de chá verde/dia
- 2litros de água/dia (eu vou dividir entre água e chá de gengibre)
- exercício físico 3vezes/semana
1ªSemana (6 a 12 Novembro)
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - OK | 6ºdia - OK |
7ºdia - OK
2ªSemana (13 a 19 Novembro)
Mini-Desafio 2: 1 semana de sopa e/ou salada ao jantar
De 15 a 21 Novembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK
4ºdia - OK | 5ºdia - Não cumprido
6ºdia - OK | 7ºdia - OK
3ªSemana (20 a 26 Novembro)
Mini-Desafio 3: 1 semana 100% saudável
De 22 a 28 Novembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - Não cumprido
6ºdia - OK | 7ºdia - OK
4ªSemana (27 Novembro a 3 Dezembro)
1ªSemana (6 a 12 Novembro)
109.5Kg | Chá Verde | Água | Fruta/ legumes | Exercício | |
Domingo | 1L | 3L * | 5 | 33m-3km | *2L água + 1L chá gengibre |
Segunda | 1L | 2.5L * | 5 | -- | *1.5L água + 1L chá gengibre |
Terça | 1L | 3L * | 5 | 61m-6km | *2L água + 1L chá gengibre |
Quarta | 1L | 2.5L * | 6 | 31m-3km | *1.5L água + 1L chá gengibre |
Quinta | 1L | 3L * | 5 | 41m-4km | *2L água + 1L chá gengibre |
Sexta | 1L | 2.5L * | 5 | 51m-5km | *1.5L água + 1L chá gengibre |
Sábado | 1L | 2L * | 5 | 61m-6km | *2L água |
Mini-Desafio 1: 1 semana sem doces
De 8 a 14 Novembro1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - OK | 6ºdia - OK |
7ºdia - OK
2ªSemana (13 a 19 Novembro)
109Kg | Chá Verde | Água | Fruta/ legumes | Exercício | |
Domingo | 1L | 2L * | 6 | 70m-7km | *2L água |
Segunda | 1L | 3L * | 4 | 110m-11km | *2L água + 1L chá gengibre |
Terça | 1L | 3L * | 3 | 70m-7km | *2L água + 1L chá gengibre |
Quarta | 1L | 3L * | 4 | 80m-8km | *2L água + 1L chá gengibre |
Quinta | 1L | 3L * | 5 | 80m-8km | *2L água + 1L chá gengibre |
Sexta | 1L | 3L * | 4 | 70m-7km | *2L água + 1L chá gengibre |
Sábado | 1L | 2L * | 5 | --- | *2L água |
Mini-Desafio 2: 1 semana de sopa e/ou salada ao jantar
De 15 a 21 Novembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK
4ºdia - OK | 5ºdia - Não cumprido
6ºdia - OK | 7ºdia - OK
3ªSemana (20 a 26 Novembro)
108.5Kg | Chá Verde | Água | Fruta/ legumes | Exercício | |
Domingo | 1L | 2L * | 5 | --- | *2L água |
Segunda | 1L | 3L * | 5 | 60m-6.2km | *2L água + 1L chá gengibre |
Terça | 1L | 2L * | 5 | 60m-6.3km | *2L água |
Quarta | 1L | 2.5L * | 5 | 60m-6.4km | *1.5L água + 1L chá gengibre |
Quinta | 1L | 2L * | 5 | 60m-6.4km | *2L água |
Sexta | 1L | 2L * | 5 | 60m-6.4km | *2L água |
Sábado | 1L | 2L * | 5 | --- | *2L água |
Mini-Desafio 3: 1 semana 100% saudável
De 22 a 28 Novembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - Não cumprido
6ºdia - OK | 7ºdia - OK
4ªSemana (27 Novembro a 3 Dezembro)
106.9Kg | Chá Verde | Água | Fruta/ legumes | Exercício | |
Domingo | 1L | 2L * | 5 | 60m-6.4km | *2L água |
Segunda | 1L | 2L * | 5 | 3h-vários | *2L água |
Terça | 1L | 2L * | 5 | 1h30-vários | *2L água |
Quarta | 1L | 2L * | 5 | 3h-vários | *2L água |
Quinta | 1L | 2L * | 5 | 40m-4.3km | *2L água |
Sexta | 1L | 2L * | 5 | 40m-4.3km | *2L água |
Sábado | 1L | 2L * | 5 | 40m-4.3km | *2L água |
Mini-Desafio 4: 2 litros de água por dia
De 29 Novembro a 5 Dezembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - OK | 6ºdia - OK
7ºdia - OK
5ªSemana (4 a 10 Dezembro)
105.7Kg | Chá Verde | Água | Fruta/ legumes | Exercício | |
Domingo | 1L | 2L * | 5 | --- | *2L água |
Segunda | 1L | 2L * | 5 | 3h-vários | *2L água |
Terça | 1L | 2L * | 5 | 3h-vários | *2L água |
Quarta | 1L | 2L * | 5 | 2h30-vários | *2L água |
Quinta | 1L | 2L * | 5 | 60m-7km | *2L água |
Sexta | 1L | 2L * | 5 | 3h-vários | *2L água |
Sábado | 1L | 2L * | 5 | 60m-7km | *2L água |
Mini-Desafio 5: Actividade Física 4x na semana
De 6 a 12 Dezembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - OK | 6ºdia - OK |
7ºdia - Não cumprido
6ªSemana (11 a 17 Dezembro)
105.2Kg | Chá Verde | Água | Fruta/ legumes | Exercício | |
Domingo | 1L | 2L * | 5 | 60m-7km | *2L água |
Segunda | 1L | 3L * | 3 | 3h-vários | *1L água + 2L chá branco |
Terça | 1L | 2L * | 5 | 3h-vários | *2L água |
Quarta | 1L | 2L * | 5 | 2h30-vários | *2L água |
Quinta | 1L | 2L * | 5 | 3h-vários | *2L água |
Sexta | 1L | 2L * | 5 | 1h30-vários | *2L água |
Sábado | 1L | 2L * | 5 | 60m-6.2km | *2L água |
Mini-Desafio 6: Diminuir a quantidade de sal
De 13 a 19 Dezembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - OK | 6ºdia - OK
7ºdia - OK
7ªSemana (18 a 24 Dezembro)
Mini-Desafio 7: 1semana com menos açúcar
De 20 a 26 Dezembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - Não cumprido |
6ºdia - OK | 7ºdia - OK
8ªSemana (25 a 31 Dezembro)
Mini-Desafio 8: 2xicaras de chá por dia
De 27 Dezembro a 2 Janeiro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - OK | 6ºdia - OK |
7ºdia - OK
De 13 a 19 Dezembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - OK | 6ºdia - OK
7ºdia - OK
7ªSemana (18 a 24 Dezembro)
104.4Kg | Chá Verde | Água | Fruta/ legumes | Exercício | |
Domingo | 1L | 2L * | 5 | 60m-7km | *2L água |
Segunda | 1L | 3L * | 3 | 3h-vários | *1L água + 2L chá branco |
Terça | 1L | 2L * | 5 | 3h-vários | *2L água |
Quarta | 1L | 2L * | 5 | 2h30-vários | *2L água |
Quinta | 1L | 2L * | 5 | 3h-vários | *2L água |
Sexta | 1L | 2L * | 5 | 1h30-vários | *2L água |
Sábado | 1L | 2L * | 5 | 60m-6.2km | *2L água |
Mini-Desafio 7: 1semana com menos açúcar
De 20 a 26 Dezembro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - Não cumprido |
6ºdia - OK | 7ºdia - OK
8ªSemana (25 a 31 Dezembro)
103.8Kg | Chá Verde | Água | Fruta/ legumes | Exercício | |
Domingo | 1L | 2L * | 5 | 83m-10km | *2L água |
Segunda | 1L | 2L * | 5 | 130m-15.3km | *2L água |
Terça | 1L | 2L * | 5 | 4h – vários | *2L água |
Quarta | 1L | 2L * | 6 | 3h – vários | *2L água |
Quinta | 1L | 2L * | 5 | 4h – vários | *2L água |
Sexta | 1L | 2L * | 5 | 4h - vários | *2L água |
Sábado | 1L | 2L * | | | *2L água |
Mini-Desafio 8: 2xicaras de chá por dia
De 27 Dezembro a 2 Janeiro
1ºdia - OK | 2ºdia - OK | 3ºdia - OK |
4ºdia - OK | 5ºdia - OK | 6ºdia - OK |
7ºdia - OK